57. Legislaturperiode: Unterschied zwischen den Versionen
(→Technik) |
(→Bilanz und Rücktritt) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
===Gesetzgebung=== | ===Gesetzgebung=== | ||
− | * [ | + | * [16.04.] [http://dol2day.com/index.php3?kategorie_id=n&frage_id=383987&position=200#fid383987 Doliszit zur Neuauswahl der Feier- und Trauertage] (angenommen: 55,6 % Ja, 44,4 % Nein) |
− | * [ | + | * [16.04.] [http://dol2day.com/index.php3?kategorie_id=n&frage_id=383988&position=200#fid383988 Doliszit zur Neufassung des Moderatorengesetzes] (angenommen: 61,5 % Ja, 38,5 % Nein) |
===Technik=== | ===Technik=== | ||
− | * [21.03.] Im Schiedsgericht wurde ein Fehler bei der Umwandlung von | + | * [21.03.] Im Schiedsgericht wurde ein Fehler bei der Umwandlung von Ermahnungen in Verwarnungen behoben. |
* [05.04.] Verschiedene technische Änderungen wurden umgesetzt, darunter: | * [05.04.] Verschiedene technische Änderungen wurden umgesetzt, darunter: | ||
** Editierfunktion in Parteiforen | ** Editierfunktion in Parteiforen | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
** Beschränkung eigener Farbbalken auf Parteien mit mehr als 3 Mitgliedern | ** Beschränkung eigener Farbbalken auf Parteien mit mehr als 3 Mitgliedern | ||
** Neutrale Bewertungsoption für Meinungen | ** Neutrale Bewertungsoption für Meinungen | ||
+ | * [15.04.] Die Auszahlung der Bimbesgehälter für Regierungsmitglieder wurde automatisiert. | ||
===Projekte=== | ===Projekte=== | ||
− | * [26. | + | * [26.03. - 02.04.] [http://dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=4372 Voting über Feier- und Trauertage] in Vorbereitung des entsprechenden Doliszits (siehe Gesetzgebung) |
− | * [ | + | * Im März und April wurde in Anlehnung an frühere [[BoP-Turnier I|BoP-Turniere]] das [http://dol2day.com/index.php3?position=14000&ini_id=4371 PolitischeDuellTurnier 2018] geplant, das jedoch kurz vor dem regulären Start aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl abgesagt werden musste. |
===Sonstiges=== | ===Sonstiges=== | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
* [11.03.] Zwei Kanzlerumfragen wurden gestartet, um die Reichweite von Kanzleramt und Regierungsrundmails zu ermitteln. | * [11.03.] Zwei Kanzlerumfragen wurden gestartet, um die Reichweite von Kanzleramt und Regierungsrundmails zu ermitteln. | ||
* [21.03.] Zum Welttag gegen Rassismus wurde per [http://dol2day.com/kanzleramt/archiv_rundmail_main.php?id=677 Rundmail] ein Statement der Regierung verbreitet. | * [21.03.] Zum Welttag gegen Rassismus wurde per [http://dol2day.com/kanzleramt/archiv_rundmail_main.php?id=677 Rundmail] ein Statement der Regierung verbreitet. | ||
+ | * [07.04.] Am Gedenktag zum Genozid in Ruanda wurde im Kanzleramt ein Statement der Regierung veröffentlicht. | ||
+ | ==Bilanz und Rücktritt== | ||
+ | Am 19. April 2018 reichte die Regierung nach 40 Tagen im Amt ihren geschlossenen Rücktritt ein. Als Grund wurden die fehlende Verlässlichkeit der Redaktion und ein damit verbundener Vertrauensverlust angeführt, der einer weiteren Zusammenarbeit im Sinne des Regierungsauftrags die Grundlage entziehe. | ||
+ | |||
+ | Per Rundmail veröffentlichte die Regierung neben einer [http://dol2day.com/kanzleramt/archiv_rundmail_main.php?id=692 Bilanz] ihrer Arbeit eine ausführliche [http://dol2day.com/kanzleramt/archiv_rundmail_main.php?id=693 Rücktrittsbegründung]. | ||
+ | |||
+ | Durch ein von der ausgeschiedenen Regierung initiiertes [http://dol2day.com/index.php3?kategorie_id=n&frage_id=384549&position=200#fid384549 Basisdoliszit] vom 6. Mai 2018 wurde der Weg für eine [[58. Legislaturperiode|vorgezogene Neuwahl]] geebnet. | ||
Zeile 79: | Zeile 87: | ||
| width="30%"|vorherige Regierung:<br>[[56. Legislaturperiode|SineLaude]] | | width="30%"|vorherige Regierung:<br>[[56. Legislaturperiode|SineLaude]] | ||
| width="40%"|[[Liste der Regierungen|Liste der bisherigen Regierungen]] | | width="40%"|[[Liste der Regierungen|Liste der bisherigen Regierungen]] | ||
− | | width="30%"|folgende Regierung:<br>[[58. Legislaturperiode| | + | | width="30%"|folgende Regierung:<br>[[58. Legislaturperiode|François]] |
|} | |} | ||
{{Liste der Regierungen}} | {{Liste der Regierungen}} | ||
[[Kategorie:Regierung]] | [[Kategorie:Regierung]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2018, 15:38 Uhr
Kopiervorlage: [b][dolex]57. Legislaturperiode[/dolex][/b]
mit diesem Textfragment kannst Du in Dol eine direkte Verknüpfung zu diesem Artikel erzeugen
Inhaltsverzeichnis
Kanzlerkandidaten
*PogoHeil* (CKP): Wahlkampfini |
SineLaude (SIP): Wahlkampfini |
mirko1a (CKP): Wahlkampfini |
Alpenkänguru (@Union): Wahlkampfini |
Wahl
- Stichtag zur Nominierung der Kandidaten: 20. Februar 2018, 23.59 Uhr
Anmerkungen
- Mit SineLaude bewarb sich der amtierende 56. Kanzler um die Wiederwahl.
- Zum ersten Mal kandidierten mit *PogoHeil* und mirko1a, die beide der CKP angehörten, zwei Mitglieder derselben Partei.
- Den Wählern stand der dol-o-mat zur Verfügung, um anhand von 15 Thesen ihre jeweilige Übereinstimmung mit dreien der vier Bewerber zu testen. Der Kanzlerkandidat mirko1a nahm am dol-o-mat nicht teil.
- Die Wahlbeteiligung stieg deutlich von 51 auf 60 gültige Stimmen.
- Zum vierten Mal in der Geschichte dol2days wurde ein amtierender Kanzler wiedergewählt.
- SineLaude erzielte mit 63,3 % der Stimmen das bis dahin höchste Ergebnis in einer Kanzlerwahl mit mehreren Kandidaten.
Kabinett
Amt | Name | Partei |
---|---|---|
Kanzler | SineLaude | |
Vizekanzler
Internaminister |
LordFred | |
Justizminister | Botsaris™ |
Regierungsarbeit
Die Amtseinführung der Regierung erfolgte am 10.03.2018.
Gesetzgebung
- [16.04.] Doliszit zur Neuauswahl der Feier- und Trauertage (angenommen: 55,6 % Ja, 44,4 % Nein)
- [16.04.] Doliszit zur Neufassung des Moderatorengesetzes (angenommen: 61,5 % Ja, 38,5 % Nein)
Technik
- [21.03.] Im Schiedsgericht wurde ein Fehler bei der Umwandlung von Ermahnungen in Verwarnungen behoben.
- [05.04.] Verschiedene technische Änderungen wurden umgesetzt, darunter:
- Editierfunktion in Parteiforen
- Neu gestaltete Buttons zur Meinungsbewertung
- Beschränkung eigener Farbbalken auf Parteien mit mehr als 3 Mitgliedern
- Neutrale Bewertungsoption für Meinungen
- [15.04.] Die Auszahlung der Bimbesgehälter für Regierungsmitglieder wurde automatisiert.
Projekte
- [26.03. - 02.04.] Voting über Feier- und Trauertage in Vorbereitung des entsprechenden Doliszits (siehe Gesetzgebung)
- Im März und April wurde in Anlehnung an frühere BoP-Turniere das PolitischeDuellTurnier 2018 geplant, das jedoch kurz vor dem regulären Start aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl abgesagt werden musste.
Sonstiges
- [10.03.] Botsaris™ wurde in der SOKO durch Barneby ersetzt, da er als Justizminister in die Regierung eintrat.
- [11.03.] Die dol-Hilfe wurde an die faktische Abschaffung von Tutoren und Standesamt angepasst.
- [11.03.] Zwei Kanzlerumfragen wurden gestartet, um die Reichweite von Kanzleramt und Regierungsrundmails zu ermitteln.
- [21.03.] Zum Welttag gegen Rassismus wurde per Rundmail ein Statement der Regierung verbreitet.
- [07.04.] Am Gedenktag zum Genozid in Ruanda wurde im Kanzleramt ein Statement der Regierung veröffentlicht.
Bilanz und Rücktritt
Am 19. April 2018 reichte die Regierung nach 40 Tagen im Amt ihren geschlossenen Rücktritt ein. Als Grund wurden die fehlende Verlässlichkeit der Redaktion und ein damit verbundener Vertrauensverlust angeführt, der einer weiteren Zusammenarbeit im Sinne des Regierungsauftrags die Grundlage entziehe.
Per Rundmail veröffentlichte die Regierung neben einer Bilanz ihrer Arbeit eine ausführliche Rücktrittsbegründung.
Durch ein von der ausgeschiedenen Regierung initiiertes Basisdoliszit vom 6. Mai 2018 wurde der Weg für eine vorgezogene Neuwahl geebnet.
vorherige Regierung: SineLaude |
Liste der bisherigen Regierungen | folgende Regierung: François |